<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CarlBoileau.com &#187; Infographie/Design</title>
	<atom:link href="http://radicarl.net/category/arts/infographie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radicarl.net</link>
	<description>l&#039;art de tout mêler à la politique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Si vous cherchez un notaire à Montréal&#8230;</title>
		<link>http://radicarl.net/si-vous-cherchez-un-notaire-a-montreal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-vous-cherchez-un-notaire-a-montreal</link>
		<comments>http://radicarl.net/si-vous-cherchez-un-notaire-a-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[activités professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[notariat]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Bon, je viens de terminer un petit site Web professionnel pour ma blonde (qui est notaire). Ce fut tout simple à faire; mais l&#8217;originalité demeure dans l&#8217;utilisation de WordPress pour permettre à Anne d&#8217;éditer elle-même les pages&#8230; directement dans la console d&#8217;administration (et donc sans avoir à toucher le moindrement au code de programmation). Comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/si-vous-cherchez-un-notaire-a-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plein écran sur MarleneGelineauPayette.com</title>
		<link>http://radicarl.net/plein-ecran-sur-marlenegelineaupayettecom?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plein-ecran-sur-marlenegelineaupayettecom</link>
		<comments>http://radicarl.net/plein-ecran-sur-marlenegelineaupayettecom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[Marlène Gélineau-Payette]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[porte-folio]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, je suis fier de vous présenter le photoblogue de Marlène Gélineau-Payette, un cinquième blogue issu de mon savoir-faire avec WordPress. Marlène est une photographe professionnelle qui a du talent à revendre. En concordance avec sa démarche discrète, son objectif dévoile des angles uniques; ses sujets s’exposent ainsi naturellement. Débordant néanmoins d’une vivacité exceptionnelle, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/plein-ecran-sur-marlenegelineaupayettecom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture officielle de mon portfolio</title>
		<link>http://radicarl.net/ouverture-officielle-de-mon-porte-folio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouverture-officielle-de-mon-porte-folio</link>
		<comments>http://radicarl.net/ouverture-officielle-de-mon-porte-folio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[[message général]]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[porte-folio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Oyé oyé! J’ai pratiquement terminé ma section portfolio sur ce blogue. Quand j’y pense, si la page «portfolio» avait été l’une des premières créées sur ce blogue, il m’aura tout de même pris trois ans pour en achever sa présentation. En fait, dans ce cas-ci, je ne devrais pas parler d’une page web, car mon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/ouverture-officielle-de-mon-porte-folio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cartes d&#8217;affaires de Projet Montréal pour la prochaine élection</title>
		<link>http://radicarl.net/les-cartes-daffaires-de-projet-montreal-pour-la-prochaine-election?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-cartes-daffaires-de-projet-montreal-pour-la-prochaine-election</link>
		<comments>http://radicarl.net/les-cartes-daffaires-de-projet-montreal-pour-la-prochaine-election#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[élection municipale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[carte d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Mes cartes d’affaires pour la prochaine élection municipale sont finalement imprimées. Or, puisque je suis le concepteur de ces cartes (et que je suis très sensible sur le sujet du design), je serais bien curieux de connaître vos commentaires sur le sujet. Signification du design: La palette est conçue avec des couleurs vives; ainsi, l’ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/les-cartes-daffaires-de-projet-montreal-pour-la-prochaine-election/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouveaux blogues à suivre</title>
		<link>http://radicarl.net/deux-nouveaux-blogues-a-suivre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-nouveaux-blogues-a-suivre</link>
		<comments>http://radicarl.net/deux-nouveaux-blogues-a-suivre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[[message général]]]></category>
		<category><![CDATA[élection municipale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Les plus observateurs d’entre vous auront peut-être remarqué une transition de ma présence Web vers le nouveau blogue de Projet Montréal (Dans le Plateau). Évidemment, par la correspondance graphique de ce site avec mon blogue perso, vous déduirez que je suis logiquement le concepteur de ce blogue. Alors, voilà, pour le temps de ma campagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/deux-nouveaux-blogues-a-suivre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archives visuelles de l’élection provinciale 2008 au Québec</title>
		<link>http://radicarl.net/archives-visuelles-de-l%e2%80%99election-provinciale-2008-au-quebec?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=archives-visuelles-de-l%25e2%2580%2599election-provinciale-2008-au-quebec</link>
		<comments>http://radicarl.net/archives-visuelles-de-l%e2%80%99election-provinciale-2008-au-quebec#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Politique nationale]]></category>
		<category><![CDATA[[vidéo]]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Khadir]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[élection provinciale 2008]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Dumont]]></category>
		<category><![CDATA[pancarte électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Parti vert du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Pour suivre la tradition que je tente d’instiguer sur ce blogue,  voici donc les archives visuelles (pancartes + pubs télé) de l’élection provinciale 2008 au Québec. Par la présente, j’essayerai ainsi de décoder les objectifs des spécialistes en communications visuelles… voire aussi, d’exprimer des perceptions populaires que ces images peuvent susciter. NB. Ah oui, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/archives-visuelles-de-l%e2%80%99election-provinciale-2008-au-quebec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archives visuelles de l’élection fédérale 2008 au Canada</title>
		<link>http://radicarl.net/archives-visuelles-election-federale-2008-au-canada?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=archives-visuelles-election-federale-2008-au-canada</link>
		<comments>http://radicarl.net/archives-visuelles-election-federale-2008-au-canada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Politique nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[[vidéo]]]></category>
		<category><![CDATA[Élections Fédérales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[pancarte électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Parti conservateur du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour voir les résultats, circonscription par circonscription Étant fasciné par la communication en politique, j’instigue par ce billet un procédé qui se voudra une habitude à la fin de chaque élection. En effet, à des fins d’archivages, j’exposerai systématiquement mes photos des pancartes électorales utilisées par les partis politiques. Puis, j’y indexerai aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/archives-visuelles-election-federale-2008-au-canada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne en image… ma propagande 2.0</title>
		<link>http://radicarl.net/une-campagne-en-image-ma-propagande-20?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-campagne-en-image-ma-propagande-20</link>
		<comments>http://radicarl.net/une-campagne-en-image-ma-propagande-20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Politique nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Élections Fédérales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Fortier]]></category>
		<category><![CDATA[Parti conservateur du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[propagande]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Harper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[à mon tour de jouer M. Fortier ! Omniprésence de la publicité, télévision omnipotente, Web 2.0 en plein essor. Plus que jamais en période électorale, de toute part, nous sommes bombardés d’informations. Mais à l’ère où l’image est suprême, il s’avère toutefois assez laborieux de démarquer son propre message dans cette jungle médiatique. Si bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/une-campagne-en-image-ma-propagande-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour son deuxième anniversaire, radicarl.net fait peau neuve</title>
		<link>http://radicarl.net/deuxieme-anniversaire-de-radicarl?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deuxieme-anniversaire-de-radicarl</link>
		<comments>http://radicarl.net/deuxieme-anniversaire-de-radicarl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 00:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[[message général]]]></category>
		<category><![CDATA[bloganniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de style]]></category>
		<category><![CDATA[i3Theme]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle version de WordPress (2.5.1), nouveau serveur, nouveau thème. Fort du deuxième anniversaire de mon blogue, je nous offre donc ici quelques changements significatifs. En premier lieu, cette initiative trouve sa source dans une volonté de changer de compagnie d’hébergement. En effet, étant sur un serveur mutualisé, l’accès à ma base de données devenait de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/deuxieme-anniversaire-de-radicarl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de logo</title>
		<link>http://radicarl.net/changement-de-logo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changement-de-logo</link>
		<comments>http://radicarl.net/changement-de-logo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie/Design]]></category>
		<category><![CDATA[activités professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[indexation Google]]></category>
		<category><![CDATA[infographie et design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Vigile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Pour un blogue, croyant que l’utilisation d’une signature visuelle est aussi importante que son nom en soit, il était capital à mes yeux de développer un logo personnel. En effet, dès le premier coup d’œil, il m’apparaît nécessaire de dégager l’originalité propre de son blogue. Dans cette optique, le logo devrait donc se conformer aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radicarl.net/changement-de-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

